{"rx": "14:31:24", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "iniciando", "estacion": "", "x": -0.064, "y": -0.1, "rumbo_deg": -0.0, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": null, "paso": 0, "tw": 1790260284.322, "t": 2.01}}
{"rx": "14:31:24", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/evento", "payload": {"tipo": "inicio_rondin", "mensaje": "Inicio de rondín v2: falla incipiente en bomba", "tw": 1790260284.322, "t": 2.01}}
{"rx": "14:31:24", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/plan", "payload": {"destino": "FIT-101", "puntos": [[-0.06, -0.1], [1.5, -0.1]], "tw": 1790260284.323, "t": 2.01}}
{"rx": "14:31:24", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": -0.068, "y": -0.099, "rumbo_deg": -0.7, "vel_ms": 0.104, "ultrasonido_db": 40.8, "paso": 1, "tw": 1790260284.823, "t": 2.51}}
{"rx": "14:31:25", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 0.044, "y": -0.092, "rumbo_deg": 0.2, "vel_ms": 0.617, "ultrasonido_db": 40.9, "paso": 1, "tw": 1790260285.327, "t": 3.01}}
{"rx": "14:31:25", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 0.275, "y": -0.1, "rumbo_deg": -1.0, "vel_ms": 0.644, "ultrasonido_db": 41.0, "paso": 1, "tw": 1790260285.828, "t": 3.51}}
{"rx": "14:31:26", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 0.49, "y": -0.101, "rumbo_deg": -3.2, "vel_ms": 0.468, "ultrasonido_db": 41.2, "paso": 1, "tw": 1790260286.331, "t": 4.01}}
{"rx": "14:31:26", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 0.647, "y": -0.102, "rumbo_deg": -3.3, "vel_ms": 0.334, "ultrasonido_db": 41.6, "paso": 1, "tw": 1790260286.832, "t": 4.52}}
{"rx": "14:31:27", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 0.773, "y": -0.121, "rumbo_deg": 0.5, "vel_ms": 0.345, "ultrasonido_db": 41.8, "paso": 1, "tw": 1790260287.332, "t": 5.02}}
{"rx": "14:31:27", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 0.908, "y": -0.117, "rumbo_deg": -2.6, "vel_ms": 0.371, "ultrasonido_db": 41.7, "paso": 1, "tw": 1790260287.835, "t": 5.52}}
{"rx": "14:31:28", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.044, "y": -0.118, "rumbo_deg": -1.2, "vel_ms": 0.378, "ultrasonido_db": 42.0, "paso": 1, "tw": 1790260288.339, "t": 6.02}}
{"rx": "14:31:28", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.177, "y": -0.124, "rumbo_deg": -0.5, "vel_ms": 0.269, "ultrasonido_db": 42.1, "paso": 1, "tw": 1790260288.84, "t": 6.52}}
{"rx": "14:31:29", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.254, "y": -0.128, "rumbo_deg": -0.5, "vel_ms": 0.123, "ultrasonido_db": 42.2, "paso": 1, "tw": 1790260289.341, "t": 7.02}}
{"rx": "14:31:29", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.296, "y": -0.128, "rumbo_deg": 2.1, "vel_ms": 0.107, "ultrasonido_db": 42.2, "paso": 1, "tw": 1790260289.843, "t": 7.53}}
{"rx": "14:31:30", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.347, "y": -0.126, "rumbo_deg": 2.5, "vel_ms": 0.058, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260290.344, "t": 8.03}}
{"rx": "14:31:30", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.376, "y": -0.135, "rumbo_deg": 5.6, "vel_ms": 0.067, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260290.846, "t": 8.53}}
{"rx": "14:31:31", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.392, "y": -0.141, "rumbo_deg": 7.6, "vel_ms": 0.152, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260291.348, "t": 9.03}}
{"rx": "14:31:31", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.397, "y": -0.098, "rumbo_deg": -4.0, "vel_ms": 0.097, "ultrasonido_db": 42.6, "paso": 1, "tw": 1790260291.858, "t": 9.54}}
{"rx": "14:31:32", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.371, "y": -0.089, "rumbo_deg": -11.7, "vel_ms": 0.146, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260292.359, "t": 10.04}}
{"rx": "14:31:32", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.352, "y": -0.062, "rumbo_deg": -22.3, "vel_ms": 0.139, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 1, "tw": 1790260292.86, "t": 10.54}}
{"rx": "14:31:33", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.36, "y": -0.033, "rumbo_deg": -35.3, "vel_ms": 0.126, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260293.361, "t": 11.04}}
{"rx": "14:31:33", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.349, "y": -0.005, "rumbo_deg": -41.8, "vel_ms": 0.117, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260293.863, "t": 11.55}}
{"rx": "14:31:34", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.351, "y": 0.01, "rumbo_deg": -54.6, "vel_ms": 0.083, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260294.365, "t": 12.05}}
{"rx": "14:31:34", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.365, "y": 0.036, "rumbo_deg": -63.9, "vel_ms": 0.061, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260294.866, "t": 12.55}}
{"rx": "14:31:35", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.367, "y": 0.054, "rumbo_deg": -69.4, "vel_ms": 0.119, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260295.367, "t": 13.05}}
{"rx": "14:31:35", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.382, "y": 0.066, "rumbo_deg": -76.7, "vel_ms": 0.037, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260295.868, "t": 13.55}}
{"rx": "14:31:36", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.386, "y": 0.072, "rumbo_deg": -78.7, "vel_ms": 0.06, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260296.369, "t": 14.05}}
{"rx": "14:31:36", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.373, "y": 0.088, "rumbo_deg": -78.4, "vel_ms": 0.046, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 1, "tw": 1790260296.87, "t": 14.55}}
{"rx": "14:31:37", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.385, "y": 0.101, "rumbo_deg": -83.6, "vel_ms": 0.085, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 1, "tw": 1790260297.372, "t": 15.06}}
{"rx": "14:31:37", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.388, "y": 0.104, "rumbo_deg": -85.5, "vel_ms": 0.046, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260297.874, "t": 15.56}}
{"rx": "14:31:38", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.393, "y": 0.11, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.004, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260298.378, "t": 16.06}}
{"rx": "14:31:38", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.39, "y": 0.127, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.007, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 1, "tw": 1790260298.878, "t": 16.56}}
{"rx": "14:31:39", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.39, "y": 0.127, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260299.38, "t": 17.06}}
{"rx": "14:31:39", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.39, "y": 0.127, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 1, "tw": 1790260299.883, "t": 17.57}}
{"rx": "14:31:40", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.391, "y": 0.126, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 1, "tw": 1790260300.384, "t": 18.07}}
{"rx": "14:31:40", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.391, "y": 0.126, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": 42.6, "paso": 1, "tw": 1790260300.884, "t": 18.57}}
{"rx": "14:31:41", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.391, "y": 0.126, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260301.386, "t": 19.07}}
{"rx": "14:31:41", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "FIT-101", "x": 1.391, "y": 0.126, "rumbo_deg": -85.9, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 1, "tw": 1790260301.887, "t": 19.57}}
{"rx": "14:31:42", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/inspeccion", "payload": {"tag": "FIT-101", "descripcion": "Flujo de descarga P-101/P-102 · display", "tipo": "display_7seg", "valor": 42.7, "unidad": "m³/h", "referencia": 62.3, "estado": "ALERTA", "lecturas": [42.7, 42.7, 42.7, 42.7, 42.7], "evidencia": "evidencia/FIT-101.jpg", "tw": 1790260302.07, "t": 19.75}}
{"rx": "14:31:42", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/alarma", "payload": {"tag": "FIT-101", "mensaje": "Flujo bajo en FIT-101: 42.7 m³/h (normal ~62)", "severidad": "alta", "tw": 1790260302.07, "t": 19.75}}
{"rx": "14:31:42", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/plan", "payload": {"destino": "P-102", "puntos": [[1.39, 0.13], [3.6, -0.55]], "tw": 1790260302.074, "t": 19.76}}
{"rx": "14:31:42", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.393, "y": 0.128, "rumbo_deg": -85.3, "vel_ms": 0.074, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 2, "tw": 1790260302.389, "t": 20.07}}
{"rx": "14:31:42", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.373, "y": 0.161, "rumbo_deg": -81.4, "vel_ms": 0.162, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 2, "tw": 1790260302.891, "t": 20.57}}
{"rx": "14:31:43", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.351, "y": 0.163, "rumbo_deg": -70.3, "vel_ms": 0.088, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 2, "tw": 1790260303.392, "t": 21.08}}
{"rx": "14:31:43", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.33, "y": 0.157, "rumbo_deg": -62.2, "vel_ms": 0.046, "ultrasonido_db": 42.4, "paso": 2, "tw": 1790260303.893, "t": 21.58}}
{"rx": "14:31:44", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.319, "y": 0.169, "rumbo_deg": -56.3, "vel_ms": 0.09, "ultrasonido_db": 42.3, "paso": 2, "tw": 1790260304.397, "t": 22.08}}
{"rx": "14:31:44", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.331, "y": 0.151, "rumbo_deg": -44.4, "vel_ms": 0.313, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 2, "tw": 1790260304.897, "t": 22.58}}
{"rx": "14:31:45", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.458, "y": 0.04, "rumbo_deg": -35.8, "vel_ms": 0.582, "ultrasonido_db": 42.5, "paso": 2, "tw": 1790260305.399, "t": 23.08}}
{"rx": "14:31:45", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.627, "y": -0.07, "rumbo_deg": -34.6, "vel_ms": 0.434, "ultrasonido_db": 42.7, "paso": 2, "tw": 1790260305.901, "t": 23.58}}
{"rx": "14:31:46", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.759, "y": -0.161, "rumbo_deg": -26.4, "vel_ms": 0.445, "ultrasonido_db": 42.9, "paso": 2, "tw": 1790260306.408, "t": 24.09}}
{"rx": "14:31:46", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 1.886, "y": -0.237, "rumbo_deg": -21.7, "vel_ms": 0.427, "ultrasonido_db": 43.0, "paso": 2, "tw": 1790260306.909, "t": 24.59}}
{"rx": "14:31:47", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.007, "y": -0.292, "rumbo_deg": -21.2, "vel_ms": 0.304, "ultrasonido_db": 43.1, "paso": 2, "tw": 1790260307.415, "t": 25.1}}
{"rx": "14:31:47", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.117, "y": -0.332, "rumbo_deg": -18.5, "vel_ms": 0.25, "ultrasonido_db": 43.3, "paso": 2, "tw": 1790260307.917, "t": 25.6}}
{"rx": "14:31:48", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.24, "y": -0.371, "rumbo_deg": -16.4, "vel_ms": 0.262, "ultrasonido_db": 43.4, "paso": 2, "tw": 1790260308.43, "t": 26.11}}
{"rx": "14:31:48", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.35, "y": -0.414, "rumbo_deg": -14.3, "vel_ms": 0.398, "ultrasonido_db": 43.6, "paso": 2, "tw": 1790260308.932, "t": 26.62}}
{"rx": "14:31:49", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.473, "y": -0.445, "rumbo_deg": -11.3, "vel_ms": 0.356, "ultrasonido_db": 43.8, "paso": 2, "tw": 1790260309.434, "t": 27.12}}
{"rx": "14:31:49", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.595, "y": -0.469, "rumbo_deg": -11.1, "vel_ms": 0.339, "ultrasonido_db": 44.0, "paso": 2, "tw": 1790260309.937, "t": 27.62}}
{"rx": "14:31:50", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.724, "y": -0.486, "rumbo_deg": -9.3, "vel_ms": 0.35, "ultrasonido_db": 44.1, "paso": 2, "tw": 1790260310.438, "t": 28.12}}
{"rx": "14:31:50", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.831, "y": -0.518, "rumbo_deg": -3.7, "vel_ms": 0.288, "ultrasonido_db": 44.3, "paso": 2, "tw": 1790260310.939, "t": 28.62}}
{"rx": "14:31:51", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 2.954, "y": -0.517, "rumbo_deg": -6.5, "vel_ms": 0.332, "ultrasonido_db": 44.5, "paso": 2, "tw": 1790260311.442, "t": 29.13}}
{"rx": "14:31:51", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 3.081, "y": -0.529, "rumbo_deg": -1.9, "vel_ms": 0.324, "ultrasonido_db": 44.7, "paso": 2, "tw": 1790260311.947, "t": 29.63}}
{"rx": "14:31:52", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 3.217, "y": -0.542, "rumbo_deg": -1.9, "vel_ms": 0.365, "ultrasonido_db": 44.9, "paso": 2, "tw": 1790260312.447, "t": 30.13}}
{"rx": "14:31:52", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 3.333, "y": -0.545, "rumbo_deg": -3.0, "vel_ms": 0.159, "ultrasonido_db": 45.1, "paso": 2, "tw": 1790260312.951, "t": 30.63}}
{"rx": "14:31:53", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 3.396, "y": -0.551, "rumbo_deg": -1.8, "vel_ms": 0.117, "ultrasonido_db": 45.2, "paso": 2, "tw": 1790260313.453, "t": 31.14}}
{"rx": "14:31:53", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 3.434, "y": -0.545, "rumbo_deg": -3.4, "vel_ms": 0.05, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260313.954, "t": 31.64}}
{"rx": "14:31:54", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "P-102", "x": 3.458, "y": -0.552, "rumbo_deg": 0.5, "vel_ms": 0.098, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260314.456, "t": 32.14}}
{"rx": "14:31:54", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.492, "y": -0.562, "rumbo_deg": 1.9, "vel_ms": 0.128, "ultrasonido_db": 45.4, "paso": 2, "tw": 1790260314.957, "t": 32.64}}
{"rx": "14:31:55", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.498, "y": -0.584, "rumbo_deg": 9.1, "vel_ms": 0.053, "ultrasonido_db": 45.4, "paso": 2, "tw": 1790260315.459, "t": 33.14}}
{"rx": "14:31:55", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.476, "y": -0.606, "rumbo_deg": 20.2, "vel_ms": 0.13, "ultrasonido_db": 45.4, "paso": 2, "tw": 1790260315.965, "t": 33.65}}
{"rx": "14:31:56", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.473, "y": -0.63, "rumbo_deg": 31.0, "vel_ms": 0.124, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260316.467, "t": 34.15}}
{"rx": "14:31:56", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.472, "y": -0.657, "rumbo_deg": 40.3, "vel_ms": 0.082, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260316.969, "t": 34.65}}
{"rx": "14:31:57", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.48, "y": -0.677, "rumbo_deg": 53.3, "vel_ms": 0.032, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260317.471, "t": 35.15}}
{"rx": "14:31:57", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.485, "y": -0.712, "rumbo_deg": 60.5, "vel_ms": 0.087, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260317.974, "t": 35.66}}
{"rx": "14:31:58", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.498, "y": -0.73, "rumbo_deg": 68.7, "vel_ms": 0.109, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260318.475, "t": 36.16}}
{"rx": "14:31:58", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.51, "y": -0.735, "rumbo_deg": 75.5, "vel_ms": 0.039, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260318.976, "t": 36.66}}
{"rx": "14:31:59", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.505, "y": -0.744, "rumbo_deg": 75.3, "vel_ms": 0.017, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260319.477, "t": 37.16}}
{"rx": "14:31:59", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.506, "y": -0.748, "rumbo_deg": 81.5, "vel_ms": 0.025, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260319.979, "t": 37.66}}
{"rx": "14:32:00", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "P-102", "x": 3.511, "y": -0.761, "rumbo_deg": 83.6, "vel_ms": 0.065, "ultrasonido_db": 45.4, "paso": 2, "tw": 1790260320.483, "t": 38.17}}
{"rx": "14:32:00", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.516, "y": -0.775, "rumbo_deg": 85.8, "vel_ms": 0.054, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260320.984, "t": 38.67}}
{"rx": "14:32:01", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.514, "y": -0.785, "rumbo_deg": 85.6, "vel_ms": 0.002, "ultrasonido_db": 45.2, "paso": 2, "tw": 1790260321.485, "t": 39.17}}
{"rx": "14:32:01", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.514, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.7, "vel_ms": 0.001, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260321.987, "t": 39.67}}
{"rx": "14:32:02", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.515, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.7, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 45.2, "paso": 2, "tw": 1790260322.49, "t": 40.17}}
{"rx": "14:32:02", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.515, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.7, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260322.993, "t": 40.68}}
{"rx": "14:32:03", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.515, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.8, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260323.498, "t": 41.18}}
{"rx": "14:32:04", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.515, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.8, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260324.0, "t": 41.68}}
{"rx": "14:32:04", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.515, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.8, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260324.504, "t": 42.19}}
{"rx": "14:32:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "P-102", "x": 3.515, "y": -0.784, "rumbo_deg": 85.8, "vel_ms": 0.0, "ultrasonido_db": 45.3, "paso": 2, "tw": 1790260325.006, "t": 42.69}}
{"rx": "14:32:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/inspeccion", "payload": {"tag": "TT-102", "descripcion": "Motor P-102 · rodamiento lado acople (termografía)", "tipo": "termografia", "valor": 79.1, "unidad": "°C", "limite_alto": 85.0, "estado": "PREDICTIVA", "tendencia": {"pendiente_c_por_semana": 4.4, "dias_a_limite": 9.4, "serie": [["2026-08-13", 61.2], ["2026-08-20", 62.0], ["2026-08-27", 63.4], ["2026-09-03", 65.9], ["2026-09-10", 69.1], ["2026-09-17", 73.5], ["2026-09-24", 79.1]]}, "evidencia": "evidencia/P-102_termico.jpg", "tw": 1790260325.317, "t": 43.0}}
{"rx": "14:32:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/alarma", "payload": {"tag": "TT-102", "mensaje": "P-102: rodamiento a 79.1 °C, sube 4.4 °C/sem; llega a 85 °C en ~9 días", "severidad": "alta", "tw": 1790260325.317, "t": 43.0}}
{"rx": "14:32:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/orden_trabajo", "payload": {"folio": "OT-20260924-01", "equipo": "Bomba P-102 (motor)", "tag": "TT-102", "falla": "Temperatura de rodamiento en ascenso: 79.1 °C (+4.4 °C/semana)", "accion_sugerida": "Revisar lubricación y vibración del rodamiento lado acople; programar cambio en el próximo paro", "prioridad": "Alta", "origen": "Rondín robótico Go2-01", "evidencia": ["evidencia/P-102_termico.jpg"], "estado": "abierta", "dias_a_limite": 9.4, "tw": 1790260325.317, "t": 43.0}}
{"rx": "14:32:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/plan", "payload": {"destino": "V-301/V-302", "puntos": [[3.51, -0.78], [5.65, 0.15], [5.75, 0.25], [5.85, 3.3]], "tw": 1790260325.323, "t": 43.01}}
