{"rx": "13:32:56", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "iniciando", "estacion": "", "x": -0.063, "y": 0.0, "rumbo_deg": -0.0, "vel_ms": 0.0, "paso": 0, "tw": 1790256776.891, "t": 2.0, "ts": "2026-09-24T13:32:56"}}
{"rx": "13:32:56", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/evento", "payload": {"tipo": "inicio_rondin", "mensaje": "Inicio de rondín de inspección", "pasos": 14, "tw": 1790256776.892, "t": 2.01, "ts": "2026-09-24T13:32:56"}}
{"rx": "13:32:57", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": -0.067, "y": -0.0, "rumbo_deg": -0.3, "vel_ms": 0.097, "paso": 1, "tw": 1790256777.393, "t": 2.51, "ts": "2026-09-24T13:32:57"}}
{"rx": "13:32:57", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 0.064, "y": 0.026, "rumbo_deg": 1.1, "vel_ms": 0.586, "paso": 1, "tw": 1790256777.895, "t": 3.01, "ts": "2026-09-24T13:32:57"}}
{"rx": "13:32:58", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 0.321, "y": 0.023, "rumbo_deg": 2.5, "vel_ms": 0.637, "paso": 1, "tw": 1790256778.399, "t": 3.51, "ts": "2026-09-24T13:32:58"}}
{"rx": "13:32:58", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 0.53, "y": 0.024, "rumbo_deg": 0.1, "vel_ms": 0.459, "paso": 1, "tw": 1790256778.901, "t": 4.01, "ts": "2026-09-24T13:32:58"}}
{"rx": "13:32:59", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 0.684, "y": 0.025, "rumbo_deg": -0.9, "vel_ms": 0.307, "paso": 1, "tw": 1790256779.404, "t": 4.52, "ts": "2026-09-24T13:32:59"}}
{"rx": "13:32:59", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 0.808, "y": 0.02, "rumbo_deg": -1.2, "vel_ms": 0.346, "paso": 1, "tw": 1790256779.908, "t": 5.02, "ts": "2026-09-24T13:32:59"}}
{"rx": "13:33:00", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 0.958, "y": 0.027, "rumbo_deg": -2.8, "vel_ms": 0.362, "paso": 1, "tw": 1790256780.411, "t": 5.52, "ts": "2026-09-24T13:33:00"}}
{"rx": "13:33:00", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.089, "y": 0.02, "rumbo_deg": 1.4, "vel_ms": 0.342, "paso": 1, "tw": 1790256780.913, "t": 6.03, "ts": "2026-09-24T13:33:00"}}
{"rx": "13:33:01", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.217, "y": 0.024, "rumbo_deg": 1.6, "vel_ms": 0.294, "paso": 1, "tw": 1790256781.414, "t": 6.53, "ts": "2026-09-24T13:33:01"}}
{"rx": "13:33:01", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.354, "y": 0.033, "rumbo_deg": 3.1, "vel_ms": 0.303, "paso": 1, "tw": 1790256781.916, "t": 7.03, "ts": "2026-09-24T13:33:01"}}
{"rx": "13:33:02", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.479, "y": 0.036, "rumbo_deg": 4.9, "vel_ms": 0.346, "paso": 1, "tw": 1790256782.417, "t": 7.53, "ts": "2026-09-24T13:33:02"}}
{"rx": "13:33:02", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.604, "y": 0.044, "rumbo_deg": 2.6, "vel_ms": 0.359, "paso": 1, "tw": 1790256782.918, "t": 8.03, "ts": "2026-09-24T13:33:02"}}
{"rx": "13:33:03", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.729, "y": 0.05, "rumbo_deg": 1.7, "vel_ms": 0.297, "paso": 1, "tw": 1790256783.422, "t": 8.54, "ts": "2026-09-24T13:33:03"}}
{"rx": "13:33:03", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.863, "y": 0.053, "rumbo_deg": -1.0, "vel_ms": 0.315, "paso": 1, "tw": 1790256783.924, "t": 9.04, "ts": "2026-09-24T13:33:03"}}
{"rx": "13:33:04", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 1.991, "y": 0.06, "rumbo_deg": -3.3, "vel_ms": 0.334, "paso": 1, "tw": 1790256784.425, "t": 9.54, "ts": "2026-09-24T13:33:04"}}
{"rx": "13:33:04", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.103, "y": 0.053, "rumbo_deg": 0.1, "vel_ms": 0.331, "paso": 1, "tw": 1790256784.926, "t": 10.04, "ts": "2026-09-24T13:33:04"}}
{"rx": "13:33:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.234, "y": 0.049, "rumbo_deg": -2.6, "vel_ms": 0.301, "paso": 1, "tw": 1790256785.429, "t": 10.54, "ts": "2026-09-24T13:33:05"}}
{"rx": "13:33:05", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.297, "y": 0.05, "rumbo_deg": -4.6, "vel_ms": 0.032, "paso": 1, "tw": 1790256785.93, "t": 11.04, "ts": "2026-09-24T13:33:05"}}
{"rx": "13:33:06", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.326, "y": 0.05, "rumbo_deg": -8.0, "vel_ms": 0.151, "paso": 1, "tw": 1790256786.431, "t": 11.55, "ts": "2026-09-24T13:33:06"}}
{"rx": "13:33:06", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.373, "y": 0.057, "rumbo_deg": -13.1, "vel_ms": 0.133, "paso": 1, "tw": 1790256786.933, "t": 12.05, "ts": "2026-09-24T13:33:06"}}
{"rx": "13:33:07", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.405, "y": 0.05, "rumbo_deg": -12.9, "vel_ms": 0.086, "paso": 2, "tw": 1790256787.435, "t": 12.55, "ts": "2026-09-24T13:33:07"}}
{"rx": "13:33:07", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.396, "y": 0.022, "rumbo_deg": -4.2, "vel_ms": 0.068, "paso": 2, "tw": 1790256787.937, "t": 13.05, "ts": "2026-09-24T13:33:07"}}
{"rx": "13:33:08", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.39, "y": -0.003, "rumbo_deg": 7.5, "vel_ms": 0.11, "paso": 2, "tw": 1790256788.441, "t": 13.55, "ts": "2026-09-24T13:33:08"}}
{"rx": "13:33:08", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.392, "y": -0.029, "rumbo_deg": 20.7, "vel_ms": 0.012, "paso": 2, "tw": 1790256788.944, "t": 14.06, "ts": "2026-09-24T13:33:08"}}
{"rx": "13:33:09", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.387, "y": -0.047, "rumbo_deg": 28.2, "vel_ms": 0.087, "paso": 2, "tw": 1790256789.449, "t": 14.56, "ts": "2026-09-24T13:33:09"}}
{"rx": "13:33:09", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.389, "y": -0.071, "rumbo_deg": 41.9, "vel_ms": 0.087, "paso": 2, "tw": 1790256789.952, "t": 15.07, "ts": "2026-09-24T13:33:09"}}
{"rx": "13:33:10", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.392, "y": -0.106, "rumbo_deg": 52.1, "vel_ms": 0.11, "paso": 2, "tw": 1790256790.454, "t": 15.57, "ts": "2026-09-24T13:33:10"}}
{"rx": "13:33:10", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.403, "y": -0.131, "rumbo_deg": 62.3, "vel_ms": 0.129, "paso": 2, "tw": 1790256790.955, "t": 16.07, "ts": "2026-09-24T13:33:10"}}
{"rx": "13:33:11", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.42, "y": -0.142, "rumbo_deg": 72.2, "vel_ms": 0.023, "paso": 2, "tw": 1790256791.458, "t": 16.57, "ts": "2026-09-24T13:33:11"}}
{"rx": "13:33:11", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.423, "y": -0.15, "rumbo_deg": 73.9, "vel_ms": 0.025, "paso": 2, "tw": 1790256791.959, "t": 17.07, "ts": "2026-09-24T13:33:11"}}
{"rx": "13:33:12", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.424, "y": -0.155, "rumbo_deg": 79.3, "vel_ms": 0.032, "paso": 2, "tw": 1790256792.46, "t": 17.57, "ts": "2026-09-24T13:33:12"}}
{"rx": "13:33:12", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.428, "y": -0.161, "rumbo_deg": 82.3, "vel_ms": 0.052, "paso": 2, "tw": 1790256792.962, "t": 18.08, "ts": "2026-09-24T13:33:12"}}
{"rx": "13:33:13", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "orientando", "estacion": "→ (2.5, 0.0)", "x": 2.429, "y": -0.157, "rumbo_deg": 83.7, "vel_ms": 0.069, "paso": 2, "tw": 1790256793.464, "t": 18.58, "ts": "2026-09-24T13:33:13"}}
{"rx": "13:33:13", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.435, "y": -0.163, "rumbo_deg": 88.2, "vel_ms": 0.067, "paso": 3, "tw": 1790256793.968, "t": 19.08, "ts": "2026-09-24T13:33:13"}}
{"rx": "13:33:14", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.6, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256794.471, "t": 19.59, "ts": "2026-09-24T13:33:14"}}
{"rx": "13:33:14", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.6, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256794.974, "t": 20.09, "ts": "2026-09-24T13:33:14"}}
{"rx": "13:33:15", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.6, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256795.475, "t": 20.59, "ts": "2026-09-24T13:33:15"}}
{"rx": "13:33:15", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.7, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256795.977, "t": 21.09, "ts": "2026-09-24T13:33:15"}}
{"rx": "13:33:16", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.7, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256796.481, "t": 21.59, "ts": "2026-09-24T13:33:16"}}
{"rx": "13:33:16", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.7, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256796.984, "t": 22.1, "ts": "2026-09-24T13:33:16"}}
{"rx": "13:33:17", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/inspeccion", "payload": {"tag": "PI-101", "descripcion": "Bomba P-101 · presión de descarga", "tipo": "manometro", "valor": 4.2, "unidad": "bar", "limite_alto": 7.0, "estado": "OK", "lecturas": [4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2], "evidencia": "evidencia/PI-101.jpg", "tw": 1790256797.463, "t": 22.58, "ts": "2026-09-24T13:33:17"}}
{"rx": "13:33:17", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.7, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256797.487, "t": 22.6, "ts": "2026-09-24T13:33:17"}}
{"rx": "13:33:17", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "inspeccionando", "estacion": "PI-101", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.8, "vel_ms": 0.0, "paso": 3, "tw": 1790256797.988, "t": 23.1, "ts": "2026-09-24T13:33:17"}}
{"rx": "13:33:18", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.436, "y": -0.174, "rumbo_deg": 86.8, "vel_ms": 0.0, "paso": 4, "tw": 1790256798.49, "t": 23.6, "ts": "2026-09-24T13:33:18"}}
{"rx": "13:33:18", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.434, "y": -0.195, "rumbo_deg": 87.0, "vel_ms": 0.16, "paso": 4, "tw": 1790256798.991, "t": 24.1, "ts": "2026-09-24T13:33:18"}}
{"rx": "13:33:19", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.405, "y": -0.214, "rumbo_deg": 75.3, "vel_ms": 0.109, "paso": 4, "tw": 1790256799.493, "t": 24.61, "ts": "2026-09-24T13:33:19"}}
{"rx": "13:33:19", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.384, "y": -0.195, "rumbo_deg": 63.7, "vel_ms": 0.062, "paso": 4, "tw": 1790256799.994, "t": 25.11, "ts": "2026-09-24T13:33:19"}}
{"rx": "13:33:20", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.365, "y": -0.187, "rumbo_deg": 54.1, "vel_ms": 0.098, "paso": 4, "tw": 1790256800.495, "t": 25.61, "ts": "2026-09-24T13:33:20"}}
{"rx": "13:33:20", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.342, "y": -0.167, "rumbo_deg": 41.0, "vel_ms": 0.038, "paso": 4, "tw": 1790256800.996, "t": 26.11, "ts": "2026-09-24T13:33:20"}}
{"rx": "13:33:21", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.398, "y": -0.129, "rumbo_deg": 32.1, "vel_ms": 0.311, "paso": 4, "tw": 1790256801.5, "t": 26.61, "ts": "2026-09-24T13:33:21"}}
{"rx": "13:33:22", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.593, "y": -0.027, "rumbo_deg": 22.3, "vel_ms": 0.557, "paso": 4, "tw": 1790256802.005, "t": 27.12, "ts": "2026-09-24T13:33:22"}}
{"rx": "13:33:22", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.766, "y": 0.05, "rumbo_deg": 18.5, "vel_ms": 0.46, "paso": 4, "tw": 1790256802.506, "t": 27.62, "ts": "2026-09-24T13:33:22"}}
{"rx": "13:33:23", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 2.904, "y": 0.097, "rumbo_deg": 14.9, "vel_ms": 0.41, "paso": 4, "tw": 1790256803.008, "t": 28.12, "ts": "2026-09-24T13:33:23"}}
{"rx": "13:33:23", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.031, "y": 0.133, "rumbo_deg": 6.7, "vel_ms": 0.291, "paso": 4, "tw": 1790256803.512, "t": 28.63, "ts": "2026-09-24T13:33:23"}}
{"rx": "13:33:24", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.15, "y": 0.152, "rumbo_deg": 0.3, "vel_ms": 0.22, "paso": 4, "tw": 1790256804.013, "t": 29.13, "ts": "2026-09-24T13:33:24"}}
{"rx": "13:33:24", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.26, "y": 0.162, "rumbo_deg": -7.5, "vel_ms": 0.277, "paso": 4, "tw": 1790256804.517, "t": 29.63, "ts": "2026-09-24T13:33:24"}}
{"rx": "13:33:25", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.322, "y": 0.17, "rumbo_deg": -14.2, "vel_ms": 0.159, "paso": 4, "tw": 1790256805.024, "t": 30.14, "ts": "2026-09-24T13:33:25"}}
{"rx": "13:33:25", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.359, "y": 0.162, "rumbo_deg": -18.8, "vel_ms": 0.1, "paso": 4, "tw": 1790256805.526, "t": 30.64, "ts": "2026-09-24T13:33:25"}}
{"rx": "13:33:26", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.414, "y": 0.159, "rumbo_deg": -29.4, "vel_ms": 0.116, "paso": 4, "tw": 1790256806.028, "t": 31.14, "ts": "2026-09-24T13:33:26"}}
{"rx": "13:33:26", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.453, "y": 0.153, "rumbo_deg": -38.1, "vel_ms": 0.046, "paso": 4, "tw": 1790256806.535, "t": 31.65, "ts": "2026-09-24T13:33:26"}}
{"rx": "13:33:27", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.467, "y": 0.172, "rumbo_deg": -47.4, "vel_ms": 0.093, "paso": 4, "tw": 1790256807.036, "t": 32.15, "ts": "2026-09-24T13:33:27"}}
{"rx": "13:33:27", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.502, "y": 0.161, "rumbo_deg": -58.2, "vel_ms": 0.192, "paso": 4, "tw": 1790256807.538, "t": 32.65, "ts": "2026-09-24T13:33:27"}}
{"rx": "13:33:28", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.537, "y": 0.138, "rumbo_deg": -64.9, "vel_ms": 0.099, "paso": 4, "tw": 1790256808.041, "t": 33.15, "ts": "2026-09-24T13:33:28"}}
{"rx": "13:33:28", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.545, "y": 0.164, "rumbo_deg": -74.3, "vel_ms": 0.087, "paso": 4, "tw": 1790256808.546, "t": 33.66, "ts": "2026-09-24T13:33:28"}}
{"rx": "13:33:29", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 0.0)", "x": 3.545, "y": 0.147, "rumbo_deg": -81.7, "vel_ms": 0.217, "paso": 4, "tw": 1790256809.048, "t": 34.16, "ts": "2026-09-24T13:33:29"}}
{"rx": "13:33:29", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.552, "y": 0.068, "rumbo_deg": -81.9, "vel_ms": 0.215, "paso": 5, "tw": 1790256809.549, "t": 34.66, "ts": "2026-09-24T13:33:29"}}
{"rx": "13:33:30", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.513, "y": 0.059, "rumbo_deg": -75.3, "vel_ms": 0.079, "paso": 5, "tw": 1790256810.05, "t": 35.16, "ts": "2026-09-24T13:33:30"}}
{"rx": "13:33:30", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.502, "y": 0.076, "rumbo_deg": -65.1, "vel_ms": 0.073, "paso": 5, "tw": 1790256810.552, "t": 35.67, "ts": "2026-09-24T13:33:30"}}
{"rx": "13:33:31", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.48, "y": 0.078, "rumbo_deg": -56.0, "vel_ms": 0.036, "paso": 5, "tw": 1790256811.054, "t": 36.17, "ts": "2026-09-24T13:33:31"}}
{"rx": "13:33:31", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.461, "y": 0.089, "rumbo_deg": -47.9, "vel_ms": 0.097, "paso": 5, "tw": 1790256811.557, "t": 36.67, "ts": "2026-09-24T13:33:31"}}
{"rx": "13:33:32", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.436, "y": 0.071, "rumbo_deg": -35.1, "vel_ms": 0.087, "paso": 5, "tw": 1790256812.058, "t": 37.17, "ts": "2026-09-24T13:33:32"}}
{"rx": "13:33:32", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.414, "y": 0.061, "rumbo_deg": -26.1, "vel_ms": 0.124, "paso": 5, "tw": 1790256812.56, "t": 37.67, "ts": "2026-09-24T13:33:32"}}
{"rx": "13:33:33", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.402, "y": 0.038, "rumbo_deg": -13.7, "vel_ms": 0.092, "paso": 5, "tw": 1790256813.062, "t": 38.18, "ts": "2026-09-24T13:33:33"}}
{"rx": "13:33:33", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.397, "y": 0.015, "rumbo_deg": -4.3, "vel_ms": 0.021, "paso": 5, "tw": 1790256813.564, "t": 38.68, "ts": "2026-09-24T13:33:33"}}
{"rx": "13:33:34", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.385, "y": 0.008, "rumbo_deg": 3.1, "vel_ms": 0.025, "paso": 5, "tw": 1790256814.066, "t": 39.18, "ts": "2026-09-24T13:33:34"}}
{"rx": "13:33:34", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.396, "y": -0.017, "rumbo_deg": 16.3, "vel_ms": 0.113, "paso": 5, "tw": 1790256814.569, "t": 39.68, "ts": "2026-09-24T13:33:34"}}
{"rx": "13:33:35", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.404, "y": -0.033, "rumbo_deg": 26.4, "vel_ms": 0.114, "paso": 5, "tw": 1790256815.07, "t": 40.18, "ts": "2026-09-24T13:33:35"}}
{"rx": "13:33:35", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.405, "y": -0.061, "rumbo_deg": 36.6, "vel_ms": 0.103, "paso": 5, "tw": 1790256815.572, "t": 40.69, "ts": "2026-09-24T13:33:35"}}
{"rx": "13:33:36", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.426, "y": -0.084, "rumbo_deg": 48.3, "vel_ms": 0.051, "paso": 5, "tw": 1790256816.075, "t": 41.19, "ts": "2026-09-24T13:33:36"}}
{"rx": "13:33:36", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.437, "y": -0.083, "rumbo_deg": 55.4, "vel_ms": 0.101, "paso": 5, "tw": 1790256816.577, "t": 41.69, "ts": "2026-09-24T13:33:36"}}
{"rx": "13:33:37", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.513, "y": 0.056, "rumbo_deg": 66.8, "vel_ms": 0.545, "paso": 5, "tw": 1790256817.08, "t": 42.19, "ts": "2026-09-24T13:33:37"}}
{"rx": "13:33:37", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.601, "y": 0.252, "rumbo_deg": 71.8, "vel_ms": 0.505, "paso": 5, "tw": 1790256817.582, "t": 42.7, "ts": "2026-09-24T13:33:37"}}
{"rx": "13:33:38", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.653, "y": 0.407, "rumbo_deg": 74.8, "vel_ms": 0.423, "paso": 5, "tw": 1790256818.088, "t": 43.2, "ts": "2026-09-24T13:33:38"}}
{"rx": "13:33:38", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.692, "y": 0.546, "rumbo_deg": 81.8, "vel_ms": 0.318, "paso": 5, "tw": 1790256818.589, "t": 43.7, "ts": "2026-09-24T13:33:38"}}
{"rx": "13:33:39", "topic": "bonum/planta_demo/robot/go2-01/estado", "payload": {"modo": "navegando", "estacion": "→ (3.5, 2.5)", "x": 3.708, "y": 0.685, "rumbo_deg": 84.7, "vel_ms": 0.28, "paso": 5, "tw": 1790256819.091, "t": 44.21, "ts": "2026-09-24T13:33:39"}}
